|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
tel: + 7 906 743 33 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
http://www.silveraudio.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | Межблочные кабели | Длина | ||||||||||||||||||||||||||||
0,5 m | 0,75 m | 1,0 m | 1,5 m | |||||||||||||||||||||||||||
Silver Bullets 4.0 | Межблочный кабель , проводники из цельнометаллического серебра 99,99 %. Конструк- | |||||||||||||||||||||||||||||
RCA " WBT 0147 " | ция представляет две линии по два проводника в каждой . Серебряные разъемы WBT 0147 | 470 $ | 515 $ | 560 $ | 690 $ | |||||||||||||||||||||||||
Емкость кабеля 35 пкф/м при 1 Кгц . Индуктивность кабеля <150 мГн/м при 1 Кгц . | ||||||||||||||||||||||||||||||
New !!! | Межблочный кабель , проводники из цельнометаллического серебра 99,99 %. Конструк- | |||||||||||||||||||||||||||||
Silver Bullets 4.0 | ция представляет две линии по два проводника в каждой . Позолоченные медные разъемы | 640 $ | 685 $ | 730 $ | 860 $ | |||||||||||||||||||||||||
RCA " WBT 0114 " | WBT 0114. Емкость кабеля 35 пкф/м при 1 Кгц . Индуктивность кабеля <150 мГн/м при 1 Кгц . | |||||||||||||||||||||||||||||
Silver Bullets 6.0 | Межблочный кабель , проводники из цельнометаллического серебра 99,99 %. Конст- | |||||||||||||||||||||||||||||
RCA " WBT 0147 " | рукция из шести индивидуально изолированных проводников в ультратонком тефло- | 645 $ | 690 $ | 735 $ | 820 $ | |||||||||||||||||||||||||
новом изоляторе с воздушным зазором . Серебряные разъемы WBT 0147. | ||||||||||||||||||||||||||||||
New !!! | Межблочный кабель , проводники из цельнометаллического серебра 99,99 %. Конст- | |||||||||||||||||||||||||||||
Silver Bullets 6.0 | рукция из шести индивидуально изолированных проводников в ультратонком тефло- | 815 $ | 860 $ | 905 $ | 990 $ | |||||||||||||||||||||||||
RCA " WBT 0114 " | новом изоляторе с воздушным зазором . Позолоченные медные разъемы WBT 0114 | |||||||||||||||||||||||||||||
Silver Bullets 6.0 | Балансная версия кабеля Silver Bullets 6.0 c серебряными балансными разъемами | 815 $ | 860 $ | 905 $ | 990 $ | |||||||||||||||||||||||||
Balanced XLR silver | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jet Stream | Межблочный кабель , проводники из цельнометаллического серебра 99,99 %. Конст- | |||||||||||||||||||||||||||||
RCA " WBT 0102 " | рукция из шестьнадцати индивидуально изолированных проводников в FEP ( разно- | 885 $ | 1040 $ | 1190 $ | 1500 $ | |||||||||||||||||||||||||
Nextgen Signature | видность Teflon ) . Серебряные разъемы WBT 0110 Ag Nextgen Signature . | |||||||||||||||||||||||||||||
Jet Stream Balanced | Балансная версия кабеля Jet Stream c серебряными балансными разъемами | 745 $ | 900 $ | 1050 $ | 1360 $ | |||||||||||||||||||||||||
XLR silver | ||||||||||||||||||||||||||||||
Appassionata | Межблочный кабель , из микротонких " Silver Silk " цельнометаллических серебряных | |||||||||||||||||||||||||||||
RCA " WBT 0102 " | жилок , индивидуально изолированных друг от друга в ультратонком сверхчистом | 1165 $ | 1365 $ | 1560 $ | 2030 $ | |||||||||||||||||||||||||
Nextgen Signature | тефлоне с воздушным зазором !! Полностью симметричная конструкция " Четыре плюс | |||||||||||||||||||||||||||||
Четыре " . Емкость 55 пкф/м при 1 Кгц . Индуктивность < 100 мГн при 1 Кгц | ||||||||||||||||||||||||||||||
Appassionata | Межблочный балансный кабель , из микротонких " Silver Silk " цельнометаллических | |||||||||||||||||||||||||||||
Balansed XLR silver | серебряных жилок , индивидуально изолированных друг от друга в ультратонком | 1040 $ | 1240 $ | 1435 $ | 1905 $ | |||||||||||||||||||||||||
сверхчистом тефлоне с воздушным зазором !! Полностью симметричная конструкция . | ||||||||||||||||||||||||||||||
"Четыре плюс Четыре". Емкость 55 пкф/м при 1 Кгц . Индуктивность < 100 мГн при 1 Кгц | ||||||||||||||||||||||||||||||
Silver Breeze | Межблочный экранированный кабель от тонарма , симметричной конструкции из микро- | Только 1,2 метра | 1330 $ | |||||||||||||||||||||||||||
Tone Arm cable | тонких "Silver Silk" цельнометаллических серебряных жилок , индивидуально изолиро- | |||||||||||||||||||||||||||||
Din to RCA | ванных друг от друга в ультратонком сверхчистом тефлоне с воздушным зазором !! | |||||||||||||||||||||||||||||
Емкость кабеля 35-65 пкф/м при 1 Кгц . Индуктивность кабеля <175 мГн/м при 1 Кгц . | ||||||||||||||||||||||||||||||
Silver Breeze DIN | Версия кабеля Silver Breeze c угловым пятиштырьковым разъемом DIN на RCA | Только 1,2 метра | 1385 $ | |||||||||||||||||||||||||||
right angle to RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Silver Breeze | Версия кабеля Silver Breeze c серебряными разъемами WBT 0102 | Только 1,2 метра | 1525 $ | |||||||||||||||||||||||||||
RCA to RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Silver Breeze | Версия кабеля Silver Breeze c прямым пятиштырьковым разъемом DIN на XLR | Только 1,2 метра | 1385 $ | |||||||||||||||||||||||||||
Din to XLR | Версия кабеля Silver Breeze c угловым пятиштырьковым разъемом DIN на XLR | Только 1,2 метра | 1525 $ | |||||||||||||||||||||||||||
Silver Stream | Настоящий цифровой коаксиальный кабель 75 Ом !! Серебряный цельнометаллический | |||||||||||||||||||||||||||||
RCA " Cardas " | проводник в тефлоновом изоляторе переменной плотности , экран серебряная фольга , | 685 $ | ***** | 790 $ | 895 $ | |||||||||||||||||||||||||
алюминиевая фольга и затем карбоновый экран | ||||||||||||||||||||||||||||||
Акустический провод | Длина | |||||||||||||||||||||||||||||
6 foot | 8 foot | 10 foot | 12 foot | |||||||||||||||||||||||||||
Eroica - AG | Акустический провод из цельнометаллических серебряных жилок с идеальной поверх- | |||||||||||||||||||||||||||||
ностью каждая из которых покрыта ETFE ( диэлектрик тефлоновой группы ). Проводники | ||||||||||||||||||||||||||||||
свиты ассиметрично, это подавляет собственную ёмкость кабеля. Eroica - AG универсаль- | 2940 $ | 3370 $ | 3800 $ | 4230 $ | ||||||||||||||||||||||||||
ный кабель. Обжат давлением в 12 тонн по технологии "High Pressure Fusion" только | ||||||||||||||||||||||||||||||
металлизированными серебром медными лопатками компании "Cardas" 9,0 mm . | ||||||||||||||||||||||||||||||
Разделка лопатками 6,4 мм | 2740 $ | 3170 $ | 3600 $ | 4030 $ | ||||||||||||||||||||||||||
Silver Symphony 48 | Акустический провод из цельнометаллических серебряных жилок с идеальной поверх- | |||||||||||||||||||||||||||||
Upgraded New !!! | ностью каждая из которых покрыта ETFE ( диэлектрик тефлоновой группы ). Проводники | |||||||||||||||||||||||||||||
свиты паралельно по методу "Ultra-Litz" в сложную конструкцию , где две и четыре линии | 3425 $ | 4120 $ | 4825 $ | 5520 $ | ||||||||||||||||||||||||||
проводников свиты между собой по особому ! Обжат давлением в 12 тонн по технологии | ||||||||||||||||||||||||||||||
"High Pressure Fusion"только металлизированными серебром медными лопатками компа- | ||||||||||||||||||||||||||||||
нии "Cardas" 9,0 mm . Ёмкость ~300 пкф/8 футов . Индуктивность ~100 мГн/8 футов | ||||||||||||||||||||||||||||||
Разделка лопатками 6,4 мм | 3225 $ | 3920 $ | 4625 $ | 5320 $ | ||||||||||||||||||||||||||
Hyaline | Специально разработанный бай-вайринговый акустический провод из цельнометал- | |||||||||||||||||||||||||||||
Поставляется | лических серебряных жилок с идеальной поверхностью каждая из которых покрыта ETFE | |||||||||||||||||||||||||||||
только под заказ !!!! | ( диэлектрик тефлоновой группы ) . Проводники свиты паралельно по методу " Ultra-Litz " | Цена будет известна после запроса | ||||||||||||||||||||||||||||
в сложную конструкцию . Проводники специально рассчитаны для передачи баса а другие | ||||||||||||||||||||||||||||||
проводники для передачи высоких частот !! Поставляется только под заказ !!! | ||||||||||||||||||||||||||||||
Разделка лопатками 6,4 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевые кабели | Длина | |||||||||||||||||||||||||||||
1,0 m | 2,0 m | 3,0 m | ||||||||||||||||||||||||||||
Power Burst 2 | Cетевой медный кабель разработанный с применением экрана из МЮ-металла | |||||||||||||||||||||||||||||
который защищает сетевой кабель от внешнего воздействия электромагнит- | ||||||||||||||||||||||||||||||
ных полей ! Единственный сетевой кабель который устойчив к воздействию | 720 $ | 825 $ | 930 $ | |||||||||||||||||||||||||||
сильного электромагнитного поля низкой частоты . Сетевые разъёмы | ||||||||||||||||||||||||||||||
" Wattgate ". Кабель разделывается только в заводских условиях ! | ||||||||||||||||||||||||||||||
WattMaster | Cетевой кабель в котором каждый из трёх медных проводников в собст- | |||||||||||||||||||||||||||||
венном экране из посеребрёной меди . Общий экран сделан из МЮ-металла . | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wattmaster имеет самую низкую ёмкость и индуктивность а также самую высокую | ****** | 1140 $ | 1315 $ | |||||||||||||||||||||||||||
защищенность от всех форм внешних и внутренних электромагнитных полей !! | ||||||||||||||||||||||||||||||
На кабель могут быть установлены любые из 20 разъёмов утвержденных МЭК !! | ||||||||||||||||||||||||||||||
Теперь кабель выпускается с новыми разъёмами " Wattgate Silver " | ||||||||||||||||||||||||||||||
Компания Silver Audio была основана в 1996
году Максом Крейфилдом, профессором
химии и физики Калифорнийского Университета. Все межблочные, акустические и цифровые кабели производятся из чистейшего серебра. Сырьё берётся на единственном руднике, который находится в Канаде. Только на этом руднике серебро обладает теми исключительными музыкальными качествами и необходимым составом микропримесей, которые оказывают огромнейшее влияние на качество звука. Каким бы ни было очищенным серебро, микропримеси которые находятся в сырье невозможно убрать. В этом его уникальность и прелесть. Исходное серебро, из которых производят кабели, имеет чистоту 99,999%, оно получено гальваническим способом, но в результате различных обработок в конечном кабеле чистота серебра равна 99,99%. Это те цифры, которые подтверждены независимой экспертизой, которую провела компания Silver Audio в авторитетной компании " Handy & Harman " для своих кабелей. При производстве кабелей Silver Audio используются только чистые и лучшие материалы. Высокочистый тефлон, тефзэл (сплав тефлона с полипропиленом) Medical Grade ( в нашем производстве никогда не используется сырьё вторичной переработки ). Компания покупает сырьё и материалы для производства своих кабелей только у своих постоянных партнёров, проверенных временем, и дорожащих качеством своего сырья и отвечающих своей репутацией. Процесс производства кабеля сертифицирован и запатентован во всём мире и отвечает самым взыскательным требованиям. Наш проводник, из которого производятся кабели, проходит тщательную полировку и семь различных шагов "закалки". Это необходимо для получения гладкой и идеальной поверхности проводника, а также высокой однородности кристаллической решётки по всему проводнику. Наш метод производства проводников для кабеля позволяет избежать образования в кабеле микроскопических воздушных пробок, трещин, переменного сопротивления. Silver Audio единственная в мире компания применяет уникальную технологию экструзии серебряного проводника в чистейший тефлон. Эта технология позволяет использовать бесподобные диэлектрические свойства от FEP и PFA полимеров. Наш процесс экструзии предотвращает частичный отжиг проводника, вследствие воздействия высокой температуры. Мы пропускаем 1000 вольт через проводник, чтобы устранить любые микроизгибы а также это уменьшает время прогрева кабеля. Silver Audio использует в своих кабелях специальное машинное плетение, что позволяет добиться точности конструкции кабеля и соответственно его характеристик. Все кабели компании Silver Audio имеют конструкцию – литцендрат. SilverAudio имеет ряд запатентованных эксклюзивных технологий. С начала августа 2000 года компания SilverAudio запатентовала новый способ разделки акустических кабелей – это обжим кабеля под высоким давлением. Этот метод позволяет максимально снизить переходные процессы, возникающие между проводниками и акустическими разъёмами при разделке кабеля. Наши исследования показали, что пайка контактов ухудшает звучание и характеристики, оказывает негативное влияние на тональную верность воспроизведения и скорость. SilverAudio запрессовывает акустические разъёмы Cardas на свои кабели специальным прессом с давлением в 12 тонн. Использование в сетевых кабелях специальных экранов из мю-металла, которые защищают проводники от токов низкой частоты. |
||||||||||||||||||||||||||||||